KERJ'n alaiset kenttäratsastuskilpailut 11.12.2009
VIP: 07.12.2009
Järjestävä talli: Etulinjan Suomenratsut
Vastuuhenkilö: Aurora VRL-06120
Viralliset lopputulokset löydät VRL'n tulosarkistosta

30 hevosta / luokka
3 ratsua / ratsastaja yhteen luokkaan (hevonen vain kerran / luokka)
1 luokka / ratsu


ILMOITTAUTUMINEN

Kilpailuihin voit ilmoittautua osoitteeseen etulinjansuomenratsut ät sotkutukka.net.
Laita otsikoksi KERJ 2, ja ilmoita itsesi seuraavassa muodossa:

Luokka x [rivinvaihto]
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevosen Nimi VH-00000

Ethän liitä osallistumiseesi mitään tageja.
VRL-tunnuksessa sekä hevosen VH-tunnuksessa on oltava viisi numeroa.
Haluatko ilmoittautua kaikkiin avoimiin kutsuihin ? Otsikoi viestisi KERJ 1-3



LUOKAT

01. Aloittelijaluokka, kaikille avoin (lyhyt arvonta)
02. Harrasteluokka, kaikille avoin (lyhyt arvonta)
03. Helppo luokka, kaikille avoin (lyhyt arvonta)
04. CCI/CIC*, kaikille avoin (lyhyt arvonta)



01. Aloittelijaluokka - 14/30

1. auro-ra (VRL-06120) - Etulinjan Merirosvoradio VH-61852 
2. Decne (VRL-00785) - Viivin Veeliksi VH-48796 
3. Webbenia (VRL-07564) - Athene BRN VH-62508 
4. auro-ra (VRL-06120) - Vinlannin Ryövärintytär 
5. Decne (VRL-00785) - Molluska RULZ 
6. Decne (VRL-00785) - Siljan Suvereeni VH-53693 
7. Winky (VRL-01293) - Gwen Elain VH-58939 
8. Winky (VRL-01293) - Soldier Blue VH-58485 
9. ssintti. (VRL-01453) - Totally Best VIN VH-68034 
10. Webbenia (VRL-07564) - Amoran Tinatyttö VH-60514 
11. ssintti. (VRL-01453) - Vinlannin Tosivelho VH-67519 
12. Webbenia (VRL-07564) - Trollsklo Raudolf VH-62830 
13. auro-ra (VRL-06120) - Varjeltu UNI VH-56593 
14. ssintti. (VRL-01453) - Carambo of Jewel VH-52092 

02. Harrasteluokka - 18/30

1. Darcia (VRL-02019) - *Mémorable Louvre FRA *VH-41583 
2. Rähinä (VRL-07037) - Március Billie Jean VH-67576 
3. ssintti. (VRL-01453) - Sound's Olivia VH-67082 
4. auro-ra (VRL-06120) - Vaapukan Rudolf VH-47545 
5. Darcia (VRL-02019) - Spøkelse* *VH-68375 
6. Decne (VRL-00785) - ILO Termiitti VH-69616 
7. ronya (VRL-06725) - Winterbell VH-68994 
8. Webbenia (VRL-07564) - Vinlannin Mullistus VH-65959 
9. Webbenia (VRL-07564) - Sohjeen Flooria VH-61985 
10. ssintti. (VRL-01453) - Blueprint VH-45856 
11. Rähinä (VRL-07037) - My Dear Creation VH-64357 
12. auro-ra (VRL-06120) - Oliver KIR VH-39801 
13. Webbenia (VRL-07564) - Annis AX VH-29384 
14. Decne (VRL-00785) - Hertta Rouva VH-56708 
15. auro-ra (VRL-06120) - Siljan Torpanpoika VH-54030 
16. Decne (VRL-00785) - Pallomasi U VH-56923 
17. ssintti. (VRL-01453) - Unexpected SND VH-67083 
18. Darcia (VRL-02019) - *Maxium Madness* VH-44780 

03. Helppo luokka - 26/30

1. Soneü (VRL-09386) - Poison Dart of Desire VH-46152 
2. Gems (VRL-00526) - Bellamy Saga VH-69760 
3. Decne (VRL-00785) - Herra Salminen VH-57439 
4. Winky (VRL-01293) - American Ganster xx VH-55929 
5. Gems (VRL-00526) - Valéria NON VH-48070 
6. ssintti. (VRL-01453) - Tuurilaukaus VH-48931 
7. Meow (VRL-10122) - Kohellusgenre VH-69702 
8. auro-ra (VRL-06120) - Sannin Toivo VH-55456 
9. ssintti. (VRL-01453) - Totalitarian VIN VH-52724 
10. Decne (VRL-00785) - Hämypuron Ilmatar VH-56722 
11. Gems (VRL-00526) - Kalýnda YOL VH-69968 
12. Decne (VRL-00785) - Siljan Laatulinnea VH-69605 
13. Webbenia (VRL-07564) - Hirmumyrsky VH-43996 
14. Jenny K (VRL-03401) - Lakean Lispetti VH-28835 
15. Meow (VRL-10122) - Nätti-Poeka VH-69116 
16. ronya (VRL-06725) - Aerosmith GER VH-69637 
17. auro-ra (VRL-06120) - Etulinjan Syytön VH-47547 
18. Winky (VRL-01293) - Arez xx VH-67878 
19. Webbenia (VRL-07564) - Viisikon Vesineito VH-56700 
20. Miia R. (VRL-04673) - ILO Karelia VH-47676 
21. Winky (VRL-01293) - Walks Pretty xx VH-51888 
22. Webbenia (VRL-07564) - Sinnesvillan Toivo VH-56925 
23. auro-ra (VRL-06120) - Kasarmin Saaga VH-61716 
24. ssintti. (VRL-01453) - Hannan Antton VH-48127 
25. Meow (VRL-10122) - Laakaluodon Justiina VH-69369 
26. Tuire N. (VRL-00345) - Casparus v.d. Sneek VH-41029 

04. CCI/CIC* - 30/30

1. Decne (VRL-00785) - Diabolic Zrofyn VH-65570 
2. Meow (VRL-10122) - Wagner DV VH-68668 
3. Meow (VRL-10122) - Sekundaarinen VH-69672 
4. Norpatar (VRL-09562) - Randal Reefe VH-62774 
5. Gems (VRL-00526) - Csinos STY VH-68534 
6. kookos. (VRL-07038) - Sound's Remarkable VH-55424 
7. Webbenia (VRL-07564) - Bloodstream GER VH-54036 
8. Gems (VRL-00526) - Erwin Ju87 VH-51148 
9. auro-ra (VRL-06120) - Tiikki VH-43701 
10. Winky (VRL-01293) - Primo Vendetta xx VH-68958 
11. Norpatar (VRL-09562) - Dakota VH-62255 
12. Winky (VRL-01293) - Love Games xx VH-61696 
13. Winky (VRL-01293) - Nanook Of Shade VH-35949 
14. auro-ra (VRL-06120) - Sannin Traumarohto VH-51537 
15. Rähinä (VRL-07037) - Feisty Fame ox VH-64431 
16. Rähinä (VRL-07037) - Victorius Myth xx VH-64550 
17. Decne (VRL-00785) - Siljan Simppa VH-42574 
18. ronya (VRL-06725) - Cayenn KN VH-68409 
19. ssintti. (VRL-01453) - Vinlannin Katastroofi VH-49742 
20. Decne (VRL-00785) - Huvin Ainokainen VH-46597 
21. Vera Dahl (VRL-0003) - Pencocks Cadi Lleucu VH-69652 
22. Webbenia (VRL-07564) - Kaisara VH-23829 
23. ssintti. (VRL-01453) - Eillyn Etopic VH-52557 
24. Gems (VRL-00526) - Kid Jocelynn VH-68028 
25. Norpatar (VRL-09562) - Juksulan Shakespeare VH-62255 
26. ssintti. (VRL-01453) - Vinlannin Katriina VH-49370 
27. auro-ra (VRL-06120) - Etulinjan Torjuntavoitto VH-55318 
28. kookos. (VRL-07038) - No Reply DON VH-68377 
29. Rähinä (VRL-07037) - Golden Pearl String kwa VH-67476 
30. Webbenia (VRL-07564) - SW's Skylark VH-60483 




© Etulinjan Suomenratsut 2008-2009