| Nimi: | Karmiinin Kukkuluuruu | Syntymäaika: | 03. toukokuuta 2008 (ikä) |
| Rotu / VH: | Suomenhevonen / VH-46238 | Korkeus & skp: | 154 cm, ori |
| Kasvattaja: | Karmiini | Omistaja: | Etulinjan Suomalaiset |
| Painotus: | Yleispainotus | Koulutustaso: | Vaativa A, 100 cm |
| Arvonimet | - | Jälkeläisiä: | 1 kpl |

Hevosta kuvailtaessa luonteensa puolesta, on huumorintajuinen ehkä hieman väärä adjektiivi. Se kuitenkin kertoo hyvin pitkälti Karmiinin Kukkuluuruun - eli Ukon luonnon. Ori on rento kaveri, joka saa kanssaeläjänsä helposti nauramaan mitä kummallisimmilla jekkuiluillaan. Pahaa poika ei tarkoita, se vain tykkää pitää hauskaa muiden kustannuksella, vaikka muuten onkin rehellisyyden perikuva. Harjaämpärin kaataminen ja loimien selästä kiskominen vain on liian mukavaa touhua. Solmujen availu karkuun pääsemisen toivossa on myös kovin hauskaa ajan vietettä. Ukko on kuitenkin mies, joka luottaa läheisimpiin ihmisiinsä täysin ja pyrkii toteuttamaan näiden pyyntöjä mahdollisuuksiensa mukaan niin hyvin kuin taitaa. Toisinaan saattaa toki jäädä vänkäysvaihde päälle, mutta ei näitä "pahoja päiviä" kovin usien elämän tielle osu. Uusiin ihmisiin ja asioihin tutustuminen vie aikansa, mutta orin luottamuksen saavuttamisen eteen kannattaa kuitenkin nähdä vaivaa.
Kaikesta hyväntuulisuudesta huolimatta täytyy muistaa, että Ukko on mies - siis ori. Tämä tuokin rehelliseen ja rempseään hevoseen tiettyä tulisuutta ja tempperamenttia, mikä kuitenkaan tuskin koituu haitaksi asti. Ukolle kauniit naiset ovat todellinen heikkous, ja heidän edessään tulee aina näyttää ainakin viisi kertaa komeammalta, voimakkaammalta ja kaikin puolin paremmalta.
Toisinaan ori vetää esityksensä täysin överiksi ja heittäytyy umpihölmöksi, jolloin maanpinnalle palauttaminen vaatii tovin. Tyttöheppoihin tämä kuitenkin tuntuu toimivan, karismaattinen komistus on keltämättä vastustamaton. Orimaisuutta löytyy, tottakai. Mikä mies se sellainen on, jolla ei sitä ole?
Ukko on hoitaessa rauhaton ja haluaisi nähdä joka suuntaan yhtäaikaa. Hoitajan varpaat ovat vaarassa vaarasta päästyään. Muuten poika käyttäytyy vallan mukavasti niin harjatessa, satuloitaessa kuin suitsittaessakin. Korvistaan ja mahastaan herra on tosin erityisen tarkka - ja kutiaa helposti. Näiden harjaaminen tai muu koskettelu saattaa aiheuttaa ylimääräisiä sivuaskelia - ja mustia varpaita. Ukolla tuntuu olevan aina kiire joka paikkaan ja siksi esim. taluttaminen on välillä melko puuduttavaa puuhaa. Neitokaisten lähellä kuljettaessa voi hallinta olla kovinkin haastavaa.
Ratsuna Ukko on erityisen vauhdikas ja eteenpäinpyrkivä. Se kuuntelee apuja hyvin ja pyrkii toteuttamaan ratsastajan pienimmänkin pyynnön. Kuuliaisuus alkaa välittömästi, kun ratsastaja nousee selkään. Pojalta löytyy yrittämistä vaikka muille jakaa, yhteistyö sujuu lähestulkoon saumattomasti. Ainoana ongelmana on orin valtavat menohalut, joiden kanssa pidätyksiä tarvitaan roppakaupalla. Ukko on maastovarma, rohkea ratsu, jonka kanssa on erittäin mukava tehdä pitkiäkin vaellusreissuja. Kotiin päin käännyttyä ei kuitenkaan ole ehkä paras ajatus vetää viimeiset kiitolaukat - saattaa koko kotimatka taittua tukka hulmuten ja vedet silmistä valuen.
Lyhyesti sanottuna Ukko on letkeä ja vauhdikas, rehellinen ja miellyttämishaluinen.
© Puuha-Anni

|
VIR MVA Ch Sannin Hurumuru suomenhevosori 153 cm, VaB KTK-II, YLA3, KRJ-II, SLA-II |
Kivisen Hurmuri suomenhevosori, 151 cm ERJ-III, YLA2, SLA-I |
Erilan Vilma suomenhevostamma, 154 cm KRJ-III, YLA3, SLA-I |
|
|
Lakean Eerika suomenhevostamma 154 cm, HeA/100 cm |
VIR MVA Ch Lakean Roope Aadolf suomenhevosori, 153 cm KTK-II |
VIR MVA Ch Lakean Nelli-Noora suomenhevostamma, 154 cm KTK-II |

         Sijoituksia kouluratsastuksessa: 45 kpl
         Voittoja: 6 kpl
| 02.01.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A | 3/50 |
| 03.01.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo C | 1/40 |
| 05.01.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A | 1/60 |
| 08.01.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo C | 3/49 |
| 08.01.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo B | 4/50 |
| 12.01.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo B | 6/50 |
| 14.01.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo C | 4/64 |
| 15.01.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A | 4/50 |
| 16.01.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A | 3/64 |
| 16.01.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo B | 5/40 |
| 17.01.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A | 4/50 |
| 18.01.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A, kür | 4/64 |
| 18.01.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo B | 1/50 |
| 18.01.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A | 3/40 |
| 20.01.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo B | 3/99 |
| 20.01.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A | 1/99 |
| 20.01.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A | 5/50 |
| 20.01.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo C | 4/80 |
| 21.01.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo B | 5/80 |
| 21.01.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A | 6/80 |
| 23.01.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo B | 4/40 |
| 23.01.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo C | 1/80 |
| 23.01.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A | 2/80 |
| 23.01.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A | 7/70 |
| 24.01.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo C | 3/60 |
| 24.01.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo B | 8/70 |
| 25.01.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo B | 4/70 |
| 26.01.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A | 8/80 |
| 27.01.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A | 7/50 |
| 28.01.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo C | 6/80 |
| 02.02.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A | 7/50 |
| 05.02.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo B | 6/50 |
| 06.02.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A | 2/50 |
| 07.02.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo B | 6/50 |
| 09.02.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A, kür | 4/99 |
| 10.02.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A | 7/100 |
| 11.02.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A, kür | 2/99 |
| 11.02.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo B | 2/50 |
| 11.02.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A | 5/50 |
| 12.02.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A | 4/100 |
| 13.02.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A | 2/50 |
| 15.02.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A, kür | 9/99 |
| 19.02.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A | 4/99 |
| 19.02.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A, kür | 1/99 |
| 21.02.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A, kür | 5/99 |
         Sijoituksia esteratsastuksessa: 18 kpl
         Voittoja: 3 kpl
| 02.01.2009 | ERJ - esteratsastus | 80 cm | 6/40 |
| 03.01.2009 | ERJ - esteratsastus | 70 vm | 5/20 |
| 06.01.2009 | ERJ - esteratsastus | 70 cm | 3/30 |
| 16.01.2009 | ERJ - esteratsastus | 90 cm | 1/45 |
| 19.01.2009 | ERJ - esteratsastus | 70 cm | 4/60 |
| 22.01.2009 | ERJ - esteratsastus | 70 cm | 2/60 |
| 23.01.2009 | ERJ - esteratsastus | 70 cm | 3/60 |
| 29.01.2009 | ERJ - esteratsastus | 90 cm | 3/40 |
| 30.01.2009 | ERJ - esteratsastus | 80 cm | 1/80 |
| 31.01.2009 | ERJ - esteratsastus | 90 cm | 4/40 |
| 01.02.2009 | ERJ - esteratsastus | 80 cm | 5/40 |
| 03.02.2009 | ERJ - esteratsastus | 80 cm | 6/40 |
| 10.02.2009 | ERJ - esteratsastus | 90-100 cm | 7/50 |
| 13.02.2009 | ERJ - esteratsastus | 80 cm | 6/60 |
| 16.02.2009 | ERJ - esteratsastus | 90 cm | 1/65 |
| 16.02.2009 | ERJ - esteratsastus | 80 cm | 3/60 |
| 23.02.2009 | ERJ - esteratsastus | 80 cm | 3/50 |
| 26.02.2009 | ERJ - esteratsastus | 80 cm | 6/50 |
         Sijoituksia valjakkoajossa: 2 kpl
         Voittoja: 1 kpl
| 18.01.2009 | VVJ - valjakkoajo | Noviisi koulukoe | 1/30 |
| 31.01.2009 | VVJ - valjakkoajo | Noviisi tarkkuuskoe | 1/30 |

Ukko on tarjolla jalostukseen.
| ori | Milkan Kukereima | synt. 22.06.2009 | e. Sannin Riidatar |
| skp | nimi | synt. | e. |