Suomenhevosori Tuiskun Talviyö VH-57707, Taavi
Syntynyt 15. helmikuuta 2008 (ikä).
Taavi on 171 cm korkea ja kilpailee kouluratsastuksessa tasolla vaativa A.
Orin on kasvattanut Jayness ja sen omistaa Etulinjan Suomenratsut.
VIR MVA Ch - myönnetty huhtikuussa 2009
KTK-III - 05.07.2009
LUONNE
Taavi on kiltti hoitaa, mutta välillä sen huumoria ei oikein tahdo ymmärtää. Taavi ei tahallaan tahdo vahingoittaa hoitajia (eikä senpuoleen muitakaan ihmisiä), eikä se ole millään tapaa aggressiivinen. Se nyt vaan on vähän... Hassu. Se jaksaa kyllä seistä pitkäänkin paikoillaan jos niikseen tulee. Onhan poika välillä vähän sählä hoitaessakin, mutta äärettömän sympaattisella tavalla. Eihän sille osaa edes suuttua. Rapsutteluista ori pitää, ja kun Taavin mielestä on aika siirtyä seuraavaan hommaan, ori myös ilmaisee sen! Pienet närhäisyt tai tuuppimiset saattavat välillä olla hyvinkin voimakkaita. Erityisesti satulavyön kiristäminen aiheuttaa aina hermojen menetystä sekä kiristäjältä että Taavilta. Ori on tässä asiassa varsin vahvaluontoinen eikä yhtään tykkää koko touhusta. Pomottelua ei juurikaan esiinny orin kanssa työskennellessä, se on sentään positiivista. Alusta asti täytyy kuitenkin näyttää, kukase pomo ihan oikeasti on. Sen jälkeen Taavin kanssa toimiminen on paljon mukavampaa.|
Tuulen Tuiverrus Suomenhevosori |
Tuulen Armahdus Suomenhevosori |
Laulun Likka Suomenhevostamma |
|
|
Hepsankeikka Suomenhevostamma |
Joukahainen Suomenhevosori |
Kimara Suomenhevostamma |
KILPAILUTULOKSET
| 21.08.2008 | KRJ - kouluratsastus | Helppo B | 1/52 |
| 25.10.2008 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A | 8/92 |
| 02.11.2008 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A | 4/30 |
| 30.11.2008 | KRJ - kouluratsastus | Helppo B | 4/24 |
| 30.11.2008 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A | 3/25 |
| 03.12.2008 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A | 10/221 |
| 04.12.2008 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 2/24 |
| 15.12.2008 | KRJ-Cup | Vaativa A | 2/285 |
| 16.12.2008 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 6/85 |
| 30.12.2008 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 3/13 |
| 31.12.2008 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 8/100 |
| 01.01.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 2/40 |
| 03.01.2008 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 9/100 |
| 15.01.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 2/45 |
| 17.01.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 2/50 |
| 25.01.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa B, kür | 1/100 |
| 26.01.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 9/100 |
| 28.01.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A, kür | 10/100 |
| 03.02.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 6/50 |
| 03.02.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 6/50 |
| 05.02.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa B | 1/50 |
| 10.02.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 3/24 |
| 11.02.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A | 4/80 |
| 13.02.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A | 3/80 |
| 14.02.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A | 5/80 |
| 16.02.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa B | 4/80 |
| 17.02.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A | 2/80 |
| 20.02.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa B | 2/100 |
| 21.02.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 5/95 |
| 23.02.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa B | 8/100 |
| 24.02.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 1/95 |
| 09.03.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 6/80 |
| 12.03.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 1/30 |
| 13.03.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa B, kür | 3/60 |
| 14.03.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa B | 5/49 |
| 15.03.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 3/50 |
| 16.03.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 4/40 |
| 18.03.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 3/50 |
| 19.03.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 4/30 |
| 19.03.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 4/29 |
| 21.03.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 6/36 |
| 22.03.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 3/30 |
| 23.03.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 3/80 |
| 25.03.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 4/40 |
| 25.03.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa B | 3/60 |
| 26.03.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 9/100 |
| 07.04.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 3/40 |
03.12.2008, Pirttivaara: LKV1, BIS3 - MVA-Sert, Päätuomarina Peppi S.
30.01.2009, Keinumäki: LKV1, BIS3 - MVA-Sert, Päätuomarina Kati K.
11.03.2009, Pikantti: LKV2 - irtoSERT, Päätuomarina Maria A.
12.03.2009, Raadelman hevostila: LKV3 - irtoSERT, Päätuomarina Kati K.
Yksityisvalmennus 06. toukokuuta 2009
Valmentajana Meleni
Taavi saapasteli kentälle korvat höröllä kääntyillen sinne tänne ja vähät välittäen ratsastajan ohjausyrityksistä. Uusi paikka ja uudet hajut taisivat orin hämätä, mutta aikansa pällisteltyään Taavi suostui vihdoin huomioimaan ratsastajan. Enpä siinä vaiheessa odottanut suuria tältä ratsukolta.
Alkuverryttelyn jälkeen kokeilin mitä kaikkea osaatte. Aloitin temmonvaihdoksista, jotka Taavi selvitti erittäin hyvin varsinkin, kun tuli lisätä tempoa. Seuraavina ohjelmassa olivat pohkeenväistöt, takaossakäännökset ja lopulta sulkutaivutukset. Taitojen kokeileminen notkistikin Taavin mukavasti ja ratsastajakin jaksoi keskittyä suorituksiin, tuntuivatpa ne kuinka helpoilta tahansa. Taavi vaikutti tässä vaiheessa oikein virkeältä ja kuuliaiselta, välillä tosin ori jaksoi edelleen kokeilla onko ihan pakko taipua vai riittääkö pelkkä makkaralla kulkeminen.
Ravissa työskentely tuntui riittävän, joten saitte laukata vähän aikaa vapaasti ympyrällä. Laukkatehtäväksi saitte laukanvaihdon joka askeleella, mikä osoittautui yllättävän vaikeaksi. Taavi kiihdytti vauhdin parilla ensimmäisellä kerralla passagen tyyliseksi ja vasta kolmannella ori taisi muistaa, että laukkakin on mahdollista, niin kuin myös laukanvaihdot. Vaihdot joka asekeleella näyttivätkin erittäin hyviltä orin upean pyörivässä laukassa. Kokonaisuudessaan tuntinne oli erittäin mukava ja sujui hyvin ilman suurempia kommelluksia.
JÄLKELÄISET
Taavi on tarjolla jalostukseen.
Suomenhevostamma Viehättävän Taika, synt. 15.03.2009, e. Sannin Ella