| Nimi: | Oliver KIR | Syntymäaika: | 10. lokakuuta 2007 (ikä) |
| Rotu / VH: | Suomenhevonen / VH-39801 | Korkeus & skp: | 155 cm, ori |
| Kasvattaja: | Kirveltäjä | Omistaja: | Etulinjan Suomalaiset |
| Painotus: | Kouluratsastus | Koulutustaso: | Vaativa A |
| Arvonimet | YLA1, SLA-III | Jälkeläisiä: | 4 kpl |
© 1+2 JR, 3 Etulinja


| Transsin Sormi Suussa suomenhevosori 153 cm, VaB/100 cm |
Untamo KEI suomenhevosori kuollut |
Symbioosin Tuliterä suomenhevosori kuollut |
| Marjametsän Velmuliina suomenhevostamma kuollut |
||
| Perjantain Syntinen suomenhevostamma 152 cm, VaB/60 cm |
Elinehto suomenhevosori 153 cm, VaA/80 cm SLA-II, YLA2 |
|
| ART Unineito suomenhevostamma kuollut |
||
| Kitka suomenhevostamma 153 cm, VaB/100 cm |
Kurittoman Hallayö suomenhevosori kuollut |
Tuutikki suomenhevosori kuollut |
| Kipinätanssi suomenhevostamma 153 cm, HeA/110 cm kuollut |
||
| Kirveltäjän Muska suomenhevostamma 148 cm, HeA/110 cm KTK-III, KRJ-IV, JPA-B, kuollut |
Kalmankeisari suomenhevosori kuollut |
|
| Pirtsakka WQ suomenhevostamma kuollut |

         Sijoituksia kouluratsastuksessa: 47 kpl
         Voittoja: 10 kpl
| 26.03.2008 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 2/27 |
| 06.04.2008 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 6/69 |
| 12.04.2008 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa B | 6/346 |
| 16.04.2008 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 4/30 |
| 01.05.2008 | KRJ - kouluratsastus | KN Special | 5/48 |
| 01.05.2008 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa B | 4/20 |
| 04.05.2008 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 2/63 |
| 20.05.2008 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa B | 7/115 |
| 20.05.2008 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa B | 1/36 |
| 09.06.2008 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 1/40 |
| 03.07.2008 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 6/40 |
| 25.07.2008 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 2/50 |
| 05.08.2008 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa B | 5/60 |
| 05.08.2008 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa B | 3/60 |
| 05.08.2008 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa B | 2/60 |
| 08.08.2008 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa B | 1/22 |
| 15.09.2008 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 1/59 |
| 23.09.2008 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa B | 1/102 |
| 03.10.2008 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 1/30 |
| 02.11.2008 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 4/30 |
| 10.11.2008 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 4/65 |
| 17.11.2008 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 3/125 |
| 02.12.2008 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 7/127 |
| 15.12.2008 | KRJ-Cup | Vaativa B | 28/367 |
| 19.12.2008 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 8/85 |
| 31.12.2008 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa B | 7/100 |
| 15.01.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 5/50 |
| 17.01.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 6/48 |
| 30.01.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa B, kür | 8/100 |
| 03.02.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa B | 6/50 |
| 03.02.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 1/50 |
| 03.02.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 5/50 |
| 04.02.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 1/50 |
| 09.02.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa B | 4/80 |
| 09.02.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa B | 4/40 |
| 10.02.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa B | 6/80 |
| 12.02.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa B | 5/80 |
| 13.02.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa B | 2/50 |
| 13.02.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 6/50 |
| 16.02.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa B | 1/50 |
| 14.03.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 2/40 |
| 17.03.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 2/40 |
| 18.03.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 1/50 |
| 22.03.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 1/40 |
| 22.03.2009 | KRJ-Cup | Vaativa B | 5/334 |
| 26.03.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 3/40 |

Oliver on tarjolla jalostukseen.
| ori | Raakkineen Livistäjä | synt. 30.01.2009 | e. Timmellyksen Kesälikka |
| ruuna | Etulinjan Hallayö | synt.07.03.2009 | e. Etulinjan Syytön |
| ori | Viehättävän Pelimanni | synt. 20.03.2009 | e. Sisun Hillevi |
| ori | Milkan Oskari | synt. 18.06.2009 | e. Vaapukan Sinelli |