| Nimi: | Etulinjan Merirosvoradio | Syntymäaika: | 25. huhtikuuta 2009 (ikä) |
| Rotu / VH: | Suomenhevonen / VH-61852 | Korkeus & skp: | 159 cm, ori |
| Kasvattaja: | Etulinjan Suomalaiset | Omistaja: | Etulinjan Suomalaiset |
| Painotus: | Kouluratsastus | Koulutustaso: | Vaativa A |
| Arvonimet | - | Jälkeläisiä: | - |

Merkkari on tallin oma kasvatti, ja leppoisan pojan varalle on melkoisia suunnitelmia. Toivomme orin keräävän menestystä kouluradoilta vanhemman orikasvattimme Voiton lailla ja tähänastiset näytöt kouluradoilta ovatkin olleet mieleemme. Maasta käsiteltäessä ori on yksi tallin nössöimmistä tapauksista, mutta selkään noustuaan saa toisinaan sellaista kyytiä, että äitiä saattaa tulla ikävä. Pukkilaukkapyrähdykset ovat arkipäivää, ja maastoon lähtiessä gramaanit eivät ole ollenkaan huono apuväline hillitsemään keulivaa ruutitynnyriä.
Karsinastaan orin löytää hyvinkin usein makoilemasta silmät puoliummessa heiniään napostellen. Monet vierailijat ovat ihmetelleet hevosen käytöstä, mutta ilmeisesti Merkkari luottaa olevansa kotona turvassa - turha säpsähdellä jokaista rasahdusta, kyllähän kaverit ilmoittavat jos on tosi kyseessä. Kilpailupaikkojen väliaikaiskarsinoissa poika on huomattavasti valppaampi ja seuraa ympäristöään tarkkaavaisesti, mutta rentoutuu kyllä ilmiömäisen hyvin tutun kaverin ollessa näköpiirissä.
Hoitotoimenpiteet on helppo suorittaa tämän leppoisan ja ystävällisen kaverin seurassa. Harjata saa mistä vain, kaviot nousevat lähes ajatuksenvoimalla eikä satulointikaan tuota ongelmia. Kengittäjälle hyvin jalkojaan kannatteleva ori on unelmahevonen ja eläinlääkäriäkin kaikkine välineineen tervehditään korvat hörössä.

| Onnen Aukusti sh-o, 157 cm, VaA |
Aavan Karolus sh-o, 149 cm, VaA/90 cm YLA2, SLA-II |
Korennon Kasvoton sh-o, kuollut |
| Haperon Ronja sh-t, HeA/110 cm |
||
| Haavelaakson Legenda sh-t, 161 cm, VaA VIR MVA Ch, KTK-II |
Hämypuron Tuulipoika sh-o, 149 cm, VaA KRJ-III, YLA3 |
|
| Wadelman Kuvitelma sh-t, 150 cm, VaB Ch, KTK-I, KRJ-III, YLA2, SLA-I* |
||
| Viehättävän Aino sh-t, 155 cm, HeA/80 cm |
Kullervo KIR sh-o, 155 cm, VaB/90 cm VIR MVA Ch |
Vanamon Syntilintu sh-o, 149 cm |
| Kirveltäjän Neilikka sh-t, 154 cm, HeB/100 cm YLA2 |
||
| Nolemin Hupputyttö sh-t, 154 cm, VaB/80 cm |
DWS's Naamiomies sh-o, 157 cm, HeA/110 cm |
|
| Hirnina KIR sh-t, 152 cm, HeA/90 cm YLA2, KTK-III |

         Sijoituksia kouluratsastuksessa: 24 kpl
         Voittoja: 6 kpl
| 05.06.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa B | 1/40 |
| 06.06.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa B | 1/40 |
| 09.06.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa B | 7/49 |
| 19.06.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A | 7/50 |
| 10.06.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A | 7/50 |
| 12.06.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A | 3/50 |
| 13.06.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A | 7/50 |
| 01.08.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa B | 1/35 |
| 19.11.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A | 1/30 |
| 19.11.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa B | 4/30 |
| 20.11.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa B | 4/30 |
| 22.11.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A | 3/30 |
| 23.11.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa B | 1/30 |
| 26.11.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa B | 5/50 |
| 27.11.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A | 3/30 |
| 27.11.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A | 2/30 |
| 30.11.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A | 1/50 |
| 02.12.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A | 7/50 |
| 03.12.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa B | 6/50 |
| 05.12.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa B | 4/50 |
| 07.12.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa B | 4/30 |
| 09.12.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa B | 4/30 |
| 09.12.2009 | KRJ - kouluratsastus | Vaativa A | 3/30 |
| 11.12.2009 | KRJ - kouluratsastus | Helppo A | 4/60 |

Merkkari on tarjolla jalostukseen.
| skp | nimi | synt | e |
| skp | nimi | synt | e |